DOLAR 50,38580,05%
EURO 55,5002-0,10%
ALTIN 6.257,45-0,37
BITCOIN 3248291-0.28463%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:02 12:20 15:05 17:28
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:03 12:20 15:04 17:27
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:04 12:20 15:04 17:27
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:05 12:20 15:03 17:26
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:06 12:21 15:03 17:26
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:07 12:21 15:02 17:25
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:08 12:21 15:02 17:25
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı çatı merdiveni kömürlü mangal Helezon Döner Merdiven SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis Haber Yazılımı