DOLAR 50,38580,05%
EURO 55,5002-0,10%
ALTIN 6.257,45-0,37
BITCOIN 3248291-0.28463%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:45 12:54 15:28 17:52
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:47 12:54 15:28 17:51
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:48 12:54 15:27 17:51
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:49 12:54 15:27 17:50
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:50 12:55 15:26 17:49
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:51 12:55 15:26 17:49
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:52 12:55 15:25 17:48
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı çatı merdiveni kömürlü mangal Helezon Döner Merdiven SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis Haber Yazılımı