DOLAR 49,38510,03%
EURO 55,37620,08%
ALTIN 6.588,00-0,28
BITCOIN 4142028-0.1633%
İstanbul
19°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.135 s Değişim: -0.95% -116,12 Adet:   1.090 Mio.Lot Hacim:   19.930 Mio.TL
EN YÜKSEK 12251
EN DÜŞÜK 12,127
Açılış: 12.232 Dünkü Kapanış: 12.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,32 -0,97 10:59:52
  • AGHOL 32,16 -2,72 10:59:37
  • AHGAZ 47,32 -0,76 11:00:26
  • AKBNK 67,85 -1,31 11:00:29
  • AKCNS 207,30 0,00 10:59:00
  • AKFYE 3,84 1,05 11:00:34
  • AKSA 10,24 -0,78 11:00:25
  • AKSEN 72,30 -1,36 11:00:34
  • ALARK 107,10 -1,20 11:00:35
  • ALBRK 8,73 -0,80 10:59:52
  • ALTNY 12,44 -1,27 11:00:29
  • ANHYT 104,60 2,65 11:00:34
  • ANSGR 24,38 0,25 10:59:43
  • ARCLK 76,80 -2,04 11:00:34
  • ASELS 344,25 -1,85 11:00:34
  • ASTOR 192,30 -1,89 11:00:35
  • AYGAZ 292,00 -0,68 11:00:25
  • BERA 11,28 -0,35 11:00:15
  • BIMAS 406,75 -1,09 11:00:35
  • BINHO 5,34 -4,98 10:59:44
  • BRSAN 662,00 0,30 11:00:33
  • BRYAT 1.371,00 -0,65 11:00:12
  • BTCIM 1,97 1,03 10:59:17
  • CANTE 1,06 0,00 10:59:59
  • CCOLA 80,75 -3,47 11:00:35
  • CIMSA 39,50 -1,20 11:00:35
  • CVKMD 12,64 -2,17 11:00:33
  • CWENE 17,12 -5,57 11:00:35
  • DOAS 140,80 -1,12 11:00:16
  • DOHOL 18,21 -1,09 10:59:04
  • ECILC 58,10 -1,02 11:00:15
  • ECZYT 205,10 -1,77 10:58:19
  • EGEEN 4.832,50 -1,78 11:00:32
  • EGGUB 91,95 -1,82 11:00:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,54 -0,71 11:00:35
  • ENERY 14,23 -1,59 11:00:33
  • ENJSA 113,00 -1,22 11:00:33
  • ENKAI 79,75 -1,12 11:00:34
  • ENTRA 4,27 -1,39 10:59:00
  • EREGL 37,16 -0,27 11:00:35
  • EUREN 2,64 -1,86 10:59:15
  • FENER 2,36 -0,84 10:59:44
  • FROTO 72,05 -0,83 11:00:16
  • GARAN 130,90 -0,30 11:00:04
  • GLRMK 130,20 -1,59 11:00:35
  • GLYHO 17,71 0,34 10:59:52
  • GRSEL 288,50 0,17 11:00:30
  • GUBRF 395,50 -1,50 11:00:36
  • GWIND 19,49 -1,17 10:57:22
  • HALKB 43,60 -0,68 11:00:34
  • HEKTS 2,14 0,00 11:00:24
  • ISCTR 12,98 -0,54 11:00:32
  • ISDMR 61,80 -0,96 11:00:36
  • ISMEN 28,68 -1,24 11:00:04
  • KARSN 8,64 -1,59 11:00:07
  • KATMR 1,40 -2,10 11:00:34
  • KCAER 10,75 -2,36 11:00:34
  • KCHOL 211,20 -0,61 11:00:35
  • KORDS 2,85 -2,06 10:59:43
  • KRDMD 43,96 0,14 11:00:34
  • LMKDC 23,06 -1,87 11:00:25
  • MAVI 37,44 -0,16 11:00:16
  • MGROS 494,25 -0,60 11:00:28
  • MPARK 427,00 -0,58 10:59:10
  • OBAMS 4,27 -1,16 11:00:34
  • ODAS 5,80 -1,19 10:59:44
  • OTKAR 323,75 -3,21 11:00:03
  • OYAKC 20,14 -1,27 11:00:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,03 -0,96 11:00:16
  • PETKM 20,90 0,10 11:00:37
  • PGSUS 131,20 -1,06 11:00:25
  • RGYAS 192,60 -0,52 11:00:16
  • RYSAS 25,84 0,62 10:59:49
  • SAHOL 84,90 -0,88 11:00:34
  • SASA 1,85 -0,54 11:00:33
  • SISE 37,60 -0,74 11:00:35
  • SNGYO 2,66 -1,12 11:00:34
  • SOKM 58,70 1,29 11:00:34
  • TABGD 215,20 -3,02 11:00:28
  • TAVHL 267,25 -0,37 11:00:36
  • TCELL 98,55 -0,90 11:00:35
  • TCKRC 121,10 -1,62 11:00:34
  • THYAO 282,75 -1,22 11:00:37
  • TKFEN 223,10 -3,75 11:00:34
  • TOASO 254,75 -2,21 11:00:34
  • TRALT 43,12 -3,23 11:00:36
  • TRENJ 94,80 -2,57 11:00:29
  • TRGYO 90,30 -1,10 10:59:28
  • TRMET 132,90 -1,63 11:00:35
  • TSKB 9,84 -0,91 10:58:41
  • TTKOM 51,75 -0,96 11:00:35
  • TTRAK 374,00 -1,58 10:58:46
  • TUKAS 1,95 -1,02 11:00:20
  • TUPRS 389,00 0,84 11:00:34
  • TURSG 5,53 2,03 11:00:32
  • ULKER 84,20 -0,82 11:00:37
  • VAKBN 34,12 -0,81 11:00:35
  • VESTL 17,08 -2,29 11:00:04
  • YKBNK 36,06 -0,99 11:00:35
  • ZOREN 1,75 -1,13 10:59:44
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı çelik çatı çatı merdiveni İzmit tesisatçı kömürlü mangal SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis Haber Yazılımı