DOLAR 48,79570,06%
EURO 56,0250-0,04%
ALTIN 6.826,09-0,58
BITCOIN 41914315.91838%
İstanbul
23°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.338 s Değişim: 0.40% 53,27 Adet:   9.084 Mio.Lot Hacim:   187.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 13346
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 906,50 -3,77 18:08:02
  • MACKO 30,70 0,00 18:05:03
  • MAGEN 24,52 -9,99 18:08:02
  • MAKIM 12,31 -2,61 18:08:57
  • MAKTK 7,36 -4,29 18:08:01
  • MANAS 21,96 -10,00 18:08:45
  • MARBL 9,98 -4,04 18:09:39
  • MARMR 1,60 -4,19 18:09:49
  • MARTI 2,01 -9,87 18:09:38
  • MASFN 37,58 2,96 18:08:51
  • MAVI 37,40 6,92 18:09:51
  • MCARD 100,50 -9,95 18:09:43
  • MEDTR 19,98 -0,10 18:05:03
  • MEGAP 1,30 -9,72 18:08:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,30 -9,72 18:08:59
  • MEGMT 3,59 -0,28 18:08:48
  • MEKAG 2,35 -1,26 18:05:03
  • MEPET 18,10 -4,23 18:09:43
  • MERCN 14,20 -6,39 18:08:03
  • MERIT 14,46 0,21 18:05:01
  • MERKO 1,02 -1,92 18:08:56
  • METEN 17,94 3,10 18:09:11
  • METRO 6,48 -4,00 18:09:25
  • MEYSU 8,28 -0,96 18:09:42
  • MGROS 538,00 2,48 18:09:34
  • MHRGY 1,94 1,04 18:05:03
  • MIATK 22,78 -9,96 18:09:45
  • MMCAS 25,54 -9,94 12:55:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,95 -1,87 18:05:03
  • MNDTR 4,46 2,76 18:09:00
  • MOBTL 9,95 -7,87 18:08:01
  • MOGAN 8,39 -9,98 18:05:03
  • MOPAS 20,74 -3,17 18:05:03
  • MPARK 439,25 0,57 18:08:06
  • MRGYO 1,56 -9,83 18:09:48
  • MRSHL 1.485,00 -3,82 18:08:52
  • MSGYO 5,07 -2,31 18:05:03
  • MTRKS 23,06 -1,96 18:08:01
  • MTRYO 9,00 3,09 18:08:01
  • MZHLD 4,85 -3,00 17:52:25
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı Çatı GES kurulumu çelik çatı İstanbul hurda alan çatı merdiveni İzmit tesisatçı SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis