DOLAR 48,73890,05%
EURO 55,95970,09%
ALTIN 6.817,810,05
BITCOIN 42280757.15151%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.338 s Değişim: 0.40% 53,27 Adet:   9.084 Mio.Lot Hacim:   187.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 13346
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,11 -9,76 18:09:16
  • CASA 54,30 -9,95 18:09:00
  • CATES 41,38 -9,97 18:05:03
  • CCOLA 80,10 0,12 18:08:01
  • CELHA 24,40 -7,29 18:09:45
  • CEMAS 3,26 -3,83 18:05:03
  • CEMTS 7,75 0,00 18:05:03
  • CEMZY 10,37 -9,98 18:05:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 30,42 0,66 18:08:17
  • CGCAM 23,20 -6,75 18:09:35
  • CIMSA 41,72 0,97 18:08:34
  • CITAS 104,40 -10,00 18:09:18
  • CLEBI 1.418,00 2,38 18:09:41
  • CMBTN 1.400,00 -4,96 18:05:01
  • CMENT 211,10 -9,01 18:08:01
  • CONSE 1,83 -4,19 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • COSMO 93,30 -7,62 17:59:52
  • CRDFA 15,16 -9,98 18:08:14
  • CRFSA 247,40 4,17 18:08:46
  • CUSAN 19,54 -5,15 18:08:04
  • CVKMD 13,30 -2,99 18:09:38
  • CWENE 23,40 -2,01 18:09:15
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı Çatı GES kurulumu çelik çatı İstanbul hurda alan çatı merdiveni İzmit tesisatçı SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis