DOLAR 48,80490,04%
EURO 55,94830,05%
ALTIN 6.827,710,19
BITCOIN 42176256.63408%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.338 s Değişim: 0.40% 53,27 Adet:   9.084 Mio.Lot Hacim:   187.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 13346
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 4,25 -3,19 18:08:31
  • OBASE 29,04 -7,40 17:56:00
  • ODAS 6,61 -2,36 18:08:01
  • ODINE 416,25 -9,95 17:59:44
  • OFSYM 59,65 -2,05 18:00:00
  • ONCSM 104,10 -9,95 18:05:01
  • ONRYT 11,35 -3,81 18:08:36
  • OPK30 71,24 -1,06 18:08:01
  • OPT25 53,40 1,25 18:05:03
  • OPTGY 153,30 2,03 18:05:03
  • OPTLR 65,32 0,09 18:08:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 87,46 1,72 18:05:03
  • ORCAY 2,61 -6,79 18:09:49
  • ORGE 22,42 0,99 18:09:28
  • ORMA 119,80 -5,30 17:55:21
  • ORZAX 75,35 3,22 18:09:36
  • OSMEN 5,50 -5,01 18:05:03
  • OSTIM 1,39 -1,42 17:56:05
  • OTKAR 302,00 -0,90 18:08:01
  • OTTO 94,45 -4,88 17:59:12
  • OYAKC 20,36 0,79 18:09:46
  • OYAYO 37,30 -2,46 17:59:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 6,36 2,25 17:53:14
  • OYYAT 28,10 0,21 18:08:08
  • OZATD 3.270,00 -9,98 18:10:01
  • OZGYO 1,75 -3,85 17:59:51
  • OZKGY 12,06 0,58 18:09:46
  • OZKGY 12,06 0,58 18:09:46
  • OZRDN 23,32 -9,96 17:41:41
  • OZSUB 39,34 5,13 18:08:36
  • OZYSR 10,87 -1,54 18:09:05
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı Çatı GES kurulumu çelik çatı İstanbul hurda alan çatı merdiveni İzmit tesisatçı SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis