DOLAR 44,8965 0.07%
EURO 52,9313 -0.01%
ALTIN 6.906,17-0,67
BITCOIN 34238061.7272%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.599 s Değişim: 0.79% 114,47 Adet:   1.922 Mio.Lot Hacim:   31.662 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,37 1,15 10:36:43
  • AGHOL 31,90 1,27 10:36:43
  • AKBNK 82,30 0,55 10:36:48
  • AKSA 10,74 0,47 10:36:54
  • AKSEN 79,10 -0,50 10:36:46
  • ALARK 95,45 1,11 10:36:56
  • ALTNY 16,02 0,19 10:35:49
  • ANSGR 29,02 1,90 10:36:55
  • ARCLK 119,50 2,66 10:36:48
  • ASELS 410,75 0,67 10:36:54
  • ASTOR 213,80 3,94 10:36:46
  • BALSU 16,25 0,74 10:36:56
  • BIMAS 764,00 1,06 10:36:54
  • BRSAN 573,50 1,68 10:36:56
  • BRYAT 2.196,00 0,64 10:36:04
  • BSOKE 35,42 0,00 10:36:20
  • BTCIM 6,59 0,46 10:36:15
  • CANTE 1,76 1,15 10:36:38
  • CCOLA 81,90 2,25 10:36:25
  • CIMSA 54,65 -0,36 10:36:46
  • CVKMD 35,24 -0,79 10:36:46
  • CWENE 35,06 1,15 10:36:54
  • DAPGM 10,60 0,19 10:36:47
  • DOAS 187,70 0,21 10:36:52
  • DOHOL 21,12 0,57 10:36:53
  • DSTKF 2.322,00 0,96 10:36:33
  • ECILC 90,80 0,39 10:36:37
  • EFOR 9,84 9,94 10:36:33
  • EKGYO 21,96 0,64 10:36:55
  • ENERY 9,33 0,97 10:36:11
  • ENJSA 122,30 0,41 10:36:54
  • ENKAI 107,70 0,19 10:36:47
  • EREGL 34,34 3,12 10:36:57
  • EUPWR 41,94 3,40 10:36:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,40 1,31 10:36:39
  • FENER 2,89 0,00 10:36:51
  • FROTO 108,00 0,47 10:36:53
  • GARAN 144,30 0,21 10:36:52
  • GENIL 10,11 0,60 10:36:54
  • GESAN 48,58 1,84 10:36:37
  • GLRMK 227,90 -6,37 10:36:52
  • GRSEL 318,25 0,47 10:35:10
  • GRTHO 251,75 -0,10 10:36:53
  • GSRAY 1,16 1,75 10:36:42
  • GUBRF 527,50 0,29 10:36:53
  • HALKB 41,36 1,57 10:36:29
  • HEKTS 3,47 -0,29 10:36:54
  • ISCTR 15,10 0,80 10:36:54
  • ISMEN 45,18 0,31 10:36:40
  • IZENR 10,70 -0,93 10:36:57
  • KCHOL 208,70 0,34 10:36:37
  • KLRHO 111,00 0,73 10:36:50
  • KONTR 15,30 6,03 10:36:55
  • KRDMD 37,38 1,85 10:36:53
  • KTLEV 97,55 5,01 10:36:54
  • KUYAS 91,20 0,22 10:36:54
  • MAGEN 63,60 1,52 10:36:21
  • MAVI 45,16 1,39 10:36:47
  • MGROS 668,00 1,21 10:36:34
  • MIATK 41,18 0,39 10:36:54
  • MPARK 467,50 0,43 10:36:54
  • OBAMS 8,15 0,25 10:36:14
  • ODAS 7,17 0,70 10:36:57
  • OTKAR 397,25 0,57 10:36:52
  • OYAKC 25,24 0,40 10:36:11
  • PAHOL 1,64 0,61 10:36:53
  • PASEU 126,30 0,24 10:36:52
  • PATEK 21,58 0,37 10:36:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,68 0,89 10:36:54
  • PGSUS 193,70 0,10 10:36:47
  • PSGYO 2,80 0,36 10:36:51
  • QUAGR 4,02 0,25 10:36:41
  • RALYH 332,50 -1,41 10:36:55
  • REEDR 8,07 -0,62 10:36:53
  • SAHOL 102,60 -0,29 10:36:41
  • SARKY 29,44 1,03 10:36:51
  • SASA 3,09 0,32 10:36:54
  • SISE 48,20 0,67 10:36:52
  • SKBNK 13,41 1,59 10:36:42
  • SOKM 51,90 0,87 10:36:55
  • TABGD 266,00 0,38 10:36:22
  • TAVHL 312,50 0,16 10:36:36
  • TCELL 118,10 0,34 10:36:34
  • THYAO 329,25 0,30 10:36:57
  • TKFEN 134,70 4,66 10:36:50
  • TOASO 293,00 0,34 10:36:56
  • TRALT 48,58 0,37 10:36:54
  • TRENJ 99,10 0,35 10:36:49
  • TRMET 138,50 -0,29 10:36:24
  • TSKB 12,54 0,64 10:36:37
  • TTKOM 66,60 0,30 10:36:49
  • TUKAS 2,71 5,45 10:36:53
  • TUPRS 255,50 0,20 10:36:51
  • TUREX 8,84 0,11 10:36:54
  • TURSG 14,39 -1,44 10:36:55
  • ULKER 123,20 -0,56 10:36:57
  • VAKBN 34,76 0,29 10:36:51
  • VESTL 30,16 1,48 10:36:53
  • YKBNK 38,94 0,57 10:36:46
  • ZOREN 3,14 0,96 10:36:11