DOLAR 46,1216 0.03%
EURO 53,3190 0.19%
ALTIN 6.426,810,11
BITCOIN 2897153-0.58766%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.899 s Değişim: 0.28% 38,55 Adet:   3.005 Mio.Lot Hacim:   54.384 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,796
Açılış: 13.900 Dünkü Kapanış: 13.861

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,60 1,48 11:51:13
  • AGHOL 33,44 0,78 11:50:32
  • AGROT 2,85 -0,35 11:50:37
  • AHGAZ 31,66 -1,06 11:50:20
  • AKBNK 67,50 0,90 11:51:20
  • AKSA 11,30 1,07 11:51:02
  • AKSEN 78,00 -1,45 11:50:35
  • ALARK 106,10 4,84 11:51:18
  • ALFAS 64,35 5,23 11:51:17
  • ALTNY 16,30 -0,61 11:51:20
  • ANHYT 102,70 0,69 11:49:15
  • ANSGR 27,38 0,59 11:51:03
  • ARCLK 103,40 0,19 11:51:17
  • ARDYZ 66,25 2,95 11:51:20
  • ASELS 363,25 -1,29 11:51:16
  • ASTOR 315,50 2,44 11:51:20
  • AVPGY 58,70 -0,51 11:51:06
  • BERA 16,63 -0,12 11:51:20
  • BIMAS 381,50 1,13 11:51:15
  • BRSAN 632,50 -1,86 11:51:10
  • BRYAT 2.020,00 -0,30 11:50:37
  • BSOKE 34,88 -0,34 11:51:10
  • BTCIM 6,01 -0,83 11:51:16
  • CANTE 1,53 0,66 11:51:16
  • CCOLA 79,00 -1,13 11:51:12
  • CIMSA 49,96 0,77 11:51:06
  • CLEBI 1.645,00 0,37 11:51:08
  • CVKMD 43,26 -0,18 11:51:03
  • CWENE 38,48 -0,31 11:51:20
  • DOAS 182,60 0,22 11:51:03
  • DOHOL 22,08 0,55 11:51:18
  • ECILC 86,65 2,67 11:51:14
  • EFOR 12,89 4,20 11:51:15
  • EKGYO 19,47 0,21 11:51:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 8,76 -0,79 11:51:03
  • ENJSA 106,80 -0,19 11:51:10
  • ENKAI 97,05 2,21 11:51:20
  • EREGL 38,86 -0,41 11:51:17
  • EUPWR 85,45 -1,73 11:51:15
  • FROTO 87,75 0,75 11:51:15
  • GARAN 130,40 0,85 11:51:19
  • GESAN 77,35 -2,40 11:51:02
  • GOLTS 332,00 -0,45 11:50:49
  • GRTHO 210,10 0,00 11:51:03
  • GSRAY 1,09 0,00 11:50:09
  • GUBRF 493,00 -1,50 11:51:20
  • HALKB 47,80 4,60 11:51:21
  • HEKTS 4,27 0,71 11:51:18
  • IEYHO 120,20 1,18 11:50:28
  • ISCTR 13,96 0,94 11:51:15
  • ISMEN 36,78 -1,50 11:51:20
  • KARSN 12,83 -0,54 11:51:20
  • KCHOL 189,60 -0,68 11:51:20
  • KONTR 6,68 -3,88 11:51:12
  • KONYA 3.820,00 0,13 11:50:35
  • KRDMD 38,82 -0,46 11:51:19
  • KTLEV 159,90 1,07 11:51:19
  • MAGEN 42,08 -8,08 11:51:14
  • MAVI 44,48 0,77 11:51:02
  • MGROS 668,50 0,45 11:51:04
  • MIATK 48,22 3,08 11:51:19
  • MPARK 446,75 -0,67 11:51:12
  • OBAMS 7,26 -0,55 11:51:14
  • ODAS 7,44 -0,53 11:51:20
  • OTKAR 368,75 0,27 11:49:14
  • OYAKC 20,76 0,10 11:51:06
  • PAHOL 1,68 0,60 11:51:05
  • PASEU 107,60 -0,09 11:50:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,56 -2,00 11:51:13
  • PGSUS 170,40 0,24 11:50:22
  • PSGYO 3,50 2,64 11:51:16
  • RALYH 239,40 2,70 11:51:19
  • REEDR 7,36 -0,94 11:51:19
  • RYGYO 32,24 -0,74 11:48:34
  • SAHOL 91,90 0,44 11:51:17
  • SARKY 29,46 0,07 11:51:12
  • SASA 2,53 -2,32 11:51:20
  • SELEC 98,90 -3,51 11:51:03
  • SISE 45,32 0,67 11:51:15
  • SKBNK 13,31 2,54 11:51:17
  • SMRTG 11,30 -1,82 11:51:09
  • SOKM 48,90 1,03 11:51:14
  • TABGD 290,00 0,35 11:50:25
  • TAVHL 257,00 1,18 11:51:19
  • TCELL 109,70 2,14 11:51:08
  • THYAO 300,00 0,93 11:51:20
  • TKFEN 147,30 2,29 11:51:20
  • TOASO 297,00 2,06 11:50:53
  • TRALT 45,82 -0,48 11:51:09
  • TRENJ 88,75 -1,72 11:50:35
  • TRMET 118,00 -2,48 11:51:17
  • TSKB 11,82 0,25 11:51:02
  • TTKOM 64,55 0,39 11:51:07
  • TUPRS 234,90 -1,63 11:51:16
  • TURSG 12,80 0,16 11:51:14
  • ULKER 115,90 -0,09 11:51:20
  • VAKBN 32,90 1,86 11:51:19
  • VESTL 25,44 -0,24 11:49:45
  • YEOTK 114,00 -2,15 11:51:20
  • YKBNK 35,26 0,92 11:51:15
  • ZOREN 3,02 0,33 11:50:10
istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı Arazi GES Kurulumu